اپنا Body Mass Index معلوم کریں
| BMI | درجہ | پاکستانیوں کے لیے |
|---|---|---|
| <18.5 | کمزوری | غذائی کمی کا خطرہ |
| 18.5–22.9 | نارمل وزن | صحت مند حد |
| 23–27.4 | زیادہ وزن | ⚠️ پاکستانیوں کے لیے خطرہ |
| 27.5–32.4 | موٹاپا درجہ 1 | صحت کے مسائل |
| 32.5+ | موٹاپا درجہ 2+ | فوری توجہ ضروری |
جنوبی ایشیائی افراد میں BMI 23 سے خطرہ شروع ہوتا ہے۔
دل کی بیماری کے خطرے کا اشاریہ
روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے؟
اپنے نمبر سمجھیں
5 منٹ بیٹھ کر آرام کریں۔ دونوں بازوؤں میں ناپیں — زیادہ والا اصل ہے۔